Year | Metal content | Purity | Diameter | Mintage | |
Allegories: Galia & Germania 1 oz Silver BU | 2023 | 1 oz | 999.9 Ag | 38.61 mm | 25 000 |
Allegories: Galia & Germania 2 oz Silver BU | 2023 | 2 oz | 999.9 Ag | 38.61 mm | 2 500 |
Allegories: Galia & Germania 5 oz Silver BU | 2023 | 5 oz | 999.9 Ag | 38.61 mm | 500 |
Allegories: Galia & Germania 10 oz Silver BU | 2023 | 10 oz | 999.9 Ag | 38.61 mm | 250 |
Year | Metal content | Purity | Diameter | Mintage | |
Allegories: Polonia & Germania 1 oz Silver BU | 2022 | 1 oz | 999.9 Ag | 38.61 mm | 25 000 |
Allegories: Polonia & Germania 2 oz Silver BU | 2022 | 2 oz | 999.9 Ag | 38.61 mm | 2 500 |
Allegories: Polonia & Germania 5 oz Silver BU | 2022 | 5 oz | 999.9 Ag | 38.61 mm | 500 |
Allegories: Polonia & Germania 10 oz Silver BU | 2022 | 10 oz | 999.9 Ag | 38.61 mm | 250 |
Year | Metal content | Purity | Diameter | Mintage | |
Allegories: Austria & Germania 1 oz Silver BU | 2021 | 1 oz | 999.9 Ag | 38.61 mm | 25 000 |
Allegories: Austria & Germania 2 oz Silver BU | 2021 | 2 oz | 999.9 Ag | 38.61 mm | 2 500 |
Allegories: Austria & Germania 5 oz Silver BU | 2021 | 5 oz | 999.9 Ag | 38.61 mm | 500 |
Allegories: Austria & Germania 10 oz Silver BU | 2021 | 10 oz | 999.9 Ag | 38.61 mm | 250 |
Year | Metal content | Purity | Diameter | Mintage | |
Allegories: Italia & Germania 1 oz Silver BU | 2020 | 1 oz | 999.9 Ag | 38.61 mm | 25 000 |
Allegories: Italia & Germania 2 oz Silver BU | 2020 | 2 oz | 999.9 Ag | 38.61 mm | 2 500 |
Allegories: Italia & Germania 5 oz Silver BU | 2020 | 5 oz | 999.9 Ag | 38.61 mm | 500 |
Allegories: Italia & Germania 10 oz Silver BU | 2020 | 10 oz | 999.9 Ag | 38.61 mm | 250 |
Year | Metal content | Purity | Diameter | Mintage | |
Allegories: Britannia & Germania 1 oz Silver BU | 2019 | 1 oz | 999.9 Ag | 38.61 mm | 25 000 |
Allegories: Britannia & Germania 2 oz Silver BU | 2019 | 2 oz | 999.9 Ag | 38.61 mm | 2 500 |
Allegories: Britannia & Germania 5 oz Silver BU | 2019 | 5 oz | 999.9 Ag | 38.61 mm | 500 |
Allegories: Britannia & Germania 10 oz Silver BU | 2019 | 10 oz | 999.9 Ag | 38.61 mm | 250 |
Allegories: Columbia & Germania 1 oz Silver BU | 2019 | 1 oz | 999.9 Ag | 38.61 mm | 25 000 |
Allegories: Columbia & Germania 2 oz Silver BU | 2019 | 2 oz | 999.9 Ag | 38.61 mm | 2 500 |
Allegories: Columbia & Germania 5 oz Silver BU | 2019 | 5 oz | 999.9 Ag | 38.61 mm | 500 |
Allegories: Columbia & Germania 10 oz Silver BU | 2019 | 10 oz | 999.9 Ag | 38.61 mm | 250 |
By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. więcej info
The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.