Mythischer wald 2021
Jahr | Gesamtgewicht | Legierung | Durchmesser | Auflage | |
2021 Chestnut Leaf 1 oz Gold BU | 2021 | 1 oz | 999.9 Au | 32.00 mm | 100 |
2021 Chestnut Leaf 1 oz Gold Proof | 2021 | 1 oz | 999.9 Au | 32.00 mm | 100 |
2021 Chestnut Leaf 1 oz Silver Proof | 2021 | 1 oz | 999.9 Ag | 38.61 mm | 500 |
2021 Chestnut Leaf 1 oz Silver BU | 2021 | 1 oz | 999.9 Ag | 38.61 mm | 25 000 |
Mythischer wald 2019
Jahr | Gesamtgewicht | Legierung | Durchmesser | Auflage | |
2019 Oak Leaf 1 oz Gold BU | 2019 | 1 oz | 999.9 Au | 32.00 mm | 500 |
2019 Oak Leaf 1 oz Gold Proof | 2019 | 1 oz | 999.9 Au | 32.00 mm | 100 |
2019 Oak Leaf 1 oz Silver Proof | 2019 | 1 oz | 999.9 Ag | 38.61 mm | 1 000 |
2019 Oak Leaf 1 oz Silver BU | 2019 | 1 oz | 999.9 Ag | 38.61 mm | 50 000 |
Durch die weitere Nutzung der Seite stimmst du der Verwendung von Cookies zu. Weitere Informationen
Die Cookie-Einstellungen auf dieser Website sind auf "Cookies zulassen" eingestellt, um das beste Surferlebnis zu ermöglichen. Wenn du diese Website ohne Änderung der Cookie-Einstellungen verwendest oder auf "Akzeptieren" klickst, erklärst du sich damit einverstanden.